Tabela opłat w roku szkolnym 2025/2026
MIESIĄC | ILOŚĆ ZAJĘĆ | KWOTA | UWAGI | ||
WRZESIEŃ |
|
250 | pierwsze zajęcia 3.09.2025 (środa) | ||
PAŹDZIERNIK | 9 | 250 | |||
LISTOPAD | 8 | 250 | |||
GRUDZIEŃ | 6 | 250 | 22.XII. „Bijemy Własne Rekordy” |
||
STYCZEŃ | 6 | 250 | 19 sty. — 1 lut. 2026: ferie zimowe warmińsko-mazurskie | ||
LUTY | 6 | 250 | |||
MARZEC | 9 | 250 | |||
KWIECIEŃ | 8 | 250 | 2-7.IV. ferie świąteczne, 1.IV. zawody „Bijemy Własne Rekordy” | ||
MAJ | 8 | 250 | 27 maja 2026r (środa) ostanie zajęcia roku szkolnego 2025/26 |
Płatności proszę dokonywać DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA wyłącznie na konto:
PKO BP: 04 1020 4753 0000 0102 0004 6870
Działalność Rekreacyjno-Sportowa
Edward Maksym
11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3
W tytule wpłaty proszę wpisać:
– miesiąc,
– nazwisko i imię dziecka,
– godzinę wejścia: 17.30, 18.05, 18.40